OHMEGA Comercial Ltda.
VENDAS: (11)3333-2163 FAX 3222-1022

Confira nossos produtos.

Produtos: SMDcapacit

Código Descrição Complemento Foto PDF
C.0,3 pF 0201 IMPORTADO NP0 50V Foto PDF
C.0,3 pF 0201 MURATA SMD 25V Foto PDF
C.0,5 pF 0201 MURATA NP0 25V Foto PDF
C.0,5 pF 0201 VIIYOUNG NP0 50V Foto PDF
C.0,5 pF 0402 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.0,5 pF 0402 WALSIN SMD 50V Foto PDF
C.0,5 pF 0402 YANG NP0 50V Foto PDF
C.0,7 pF 0201 YAGEO NP0 25V Foto PDF
C.0,9 pF 0201 VIIYONG SMD 50V Foto PDF
C.1 nF 0402 FENGHUA X7R 50V Foto PDF
C.1 nF 0402 IMPORTADO X7R 50V Foto PDF
C.1 nF 0402 SKYWELL X7R 50V Foto PDF
C.1 nF 0402 WALSIN X7R 50V Foto PDF
C.1 nF 0402 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.1 nF 0402 YANG X7R 50V Foto PDF
C.1 nF 0603 IMPORTADO X7R 50V Foto PDF
C.1 nF 0603 IMPORTADO NP0 50V Foto PDF
C.1 nF 0603 WALSIN X7R 50V Foto PDF
C.1 nF 0805 KEMET NP0 50V Foto PDF
C.1 nF 0805 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.1 nF 0805 YAGEO NP0 50V Foto PDF
C.1 nF 1206 PDC NP0 50V Foto PDF
C.1 nF 1206 FENGHUA X7R 2KV Foto PDF
C.1 nF 1206 VITRAMON X7R 1KVDC Foto PDF
C.1 pF 0201 MURATA NP0 25V Foto PDF
C.1 pF 0201 VIIYONG SMD 50V Foto PDF
C.1 pF 0402 MURATA NP0 50V Foto PDF
C.1 pF 0603 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.1 pF 0603 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.1 pF 0805 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.1 pF 0805 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.1 pF 0805 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.1 pF 1206 PDC NP0 50V Foto PDF
C.1 uF 0201 MURATA SMD 6,3V Foto PDF
C.1 uF 0402 MURATA X5R 6,3V Foto PDF
C.1 uF 0402 SAMSUNG X5R 6,3V Foto PDF
C.1 uF 0402 SAMSUNG X5R 6,3V Foto PDF
C.1 uF 0402 SAMSUNG X5R 6,3V Foto PDF
C.1 uF 0402 WALSIN X5R 6,3V Foto PDF
C.1 uF 0402 WALSIN X5R 6,3V Foto PDF
C.1 uF 0603 SAMSUNG X5R 25V Foto PDF
C.1 uF 0603 PHYCOMP Y5V 10V Foto PDF
C.1 uF 0603 SAMSUNG X7R 25V Foto PDF
C.1 uF 0603 SAMSUNG X5R 50V Foto PDF
C.1 uF 0805 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.1 uF 0805 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.1 uF 1206 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.1 uF CASE A VISHAY SMD 16V Foto PDF
C.1,2 nF 0402 FENGHUA X7R 50V Foto PDF
C.1,2 nF 0402 PDC X7R 50V Foto PDF
C.1,2 nF 0603 PDC X7R 50V Foto PDF
C.1,2 nF 0603 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.1,2 nF 0603 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.1,2 nF 0805 POE X7R 50V Foto PDF
C.1,2 pF 0201 MURATA NP0 25V Foto PDF
C.1,2 pF 0402 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.1,2 pF 0402 WALSIN SMD 50V Foto PDF
C.1,2 pF 0805 MURATA NP0 50V Foto PDF
C.1,5 nF 0402 IMPORTADO X7R 50V Foto PDF
C.1,5 nF 0402 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.1,5 nF 0603 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.1,5 nF 0805 PDC NP0 50V Foto PDF
C.1,5 nF 1206 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.1,5 pF 0402 MURATA NP0 50V Foto PDF
C.1,5 pF 0402 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.1,5 pF 0402 WALSIN SMD 50V Foto PDF
C.1,5 pF 0603 CCTC NP0 50V Foto PDF
C.1,5 pF 0805 FENGHUA NP0 50V Foto PDF
C.1,5 pF 1206 PDC NP0 50V Foto PDF
C.1,8 nF 0402 PDC X7R 50V Foto PDF
C.1,8 nF 0603 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.1,8 nF 0603 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.1,8 nF 0603 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.1,8 nF 0603 PDC X7R 50V Foto PDF
C.1,8 nF 0805 AVX X7R 50V Foto PDF
C.1,8 nF 0805 PDC X7R 50V Foto PDF
C.1,8 nF 0805 VISHAY SMD 63V Foto PDF
C.1,8 nF 0805 VISHAY X7R 50V Foto PDF
C.1,8 nF 0805 VISHAY X7R 50V Foto PDF
C.1,8 pF 0402 MURATA NP0 50V Foto PDF
C.1,8 pF 0402 MURATA NP0 50V Foto PDF
C.1,8 pF 0805 COSONIC NP0 50V Foto PDF
C.1,8 pF 0805 CCTC NP0 50V Foto PDF
C.1,8 pF 0805 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.1,8 pF 0805 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.1,8 pF 0805 YAGEO NP0 50V Foto PDF
C.10 nF 0201 VIIYONG X7R 25V Foto PDF
C.10 nF 0201 YAGEO X7R 10V Foto PDF
C.10 nF 0402 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.10 nF 0402 DARFON X7R 25V Foto PDF
C.10 nF 0402 IMPORTADO X7R 16V Foto PDF
C.10 nF 0402 IMPORTADO X7R 50V Foto PDF
C.10 nF 0402 IMPORTADO X7R 16V Foto PDF
C.10 nF 0402 IMPORTADO X7R 50V Foto PDF
C.10 nF 0402 PHYCOMP X7R 25V Foto PDF
C.10 nF 0402 POE X7R 50V Foto PDF
C.10 nF 0402 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.10 nF 0402 SAMSUNG X7R 10V Foto PDF
C.10 nF 0402 YANG X7R 50V Foto PDF
C.10 nF 0603 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.10 nF 0603 KEMET X7R 50V Foto PDF
C.10 nF 0603 WALSIN X7R 100V Foto PDF
C.10 nF 0805 SAMWHA Y5V 50V Foto PDF
C.10 nF 0805 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.10 nF 1206 WALSIN X7R 50V Foto PDF
C.10 nF 1206 AVXkyocera X7R 50V Foto PDF
C.10 pF 0201 IMPORTADO NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0201 MURATA SMD 25V Foto PDF
C.10 pF 0402 FENGHUA NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0402 FENGHUA SMD 50V Foto PDF
C.10 pF 0402 FENGHUA NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0402 FENGHUA NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0402 MURATA NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0402 MURATA NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0402 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0402 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0402 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0402 YAGEO NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0402 YANG SMD 50V Foto PDF
C.10 pF 0603 CCTC C0G 50V Foto PDF
C.10 pF 0603 IMPORTADO NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0805 AVXkyocera NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0805 CCTC NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0805 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 0805 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.10 pF 1206 CCTC NP0 1KV Foto PDF
C.10 uF 0402 SAMSUNG X5R 6,3V Foto PDF
C.10 uF 0603 MURATA X5R 6,3V Foto PDF
C.10 uF 0603 SAMSUNG X5R 6,3V Foto PDF
C.10 uF 0603 SAMSUNG X5R 6,3V Foto PDF
C.10 uF 0805 MURATA X5R 16V Foto PDF
C.10 uF 1206 TDK X5R 16V Foto PDF
C.10 uF 1206 WALSIN X5R 25V Foto PDF
C.10 uF ELETROL ELCO SMD ELC 35V Foto PDF
C.100 nF 0201 SAMSUNG X5R 10V Foto PDF
C.100 nF 0201 CONSULTE X5R 6,3V Foto PDF
C.100 nF 0201 MURATA X5R 10V Foto PDF
C.100 nF 0201 SAMSUNG X5R 6,3V Foto PDF
C.100 nF 0201 SAMSUNG X5R 6,3V Foto PDF
C.100 nF 0201 VIIYONG X5R 6,3V Foto PDF
C.100 nF 0201 YAGEO X5R 6,3V Foto PDF
C.100 nF 0402 DARFON Y5V 50V Foto PDF
C.100 nF 0402 DARFON X7R 16V Foto PDF
C.100 nF 0402 IMPORTADO Y5V 25V Foto PDF
C.100 nF 0402 SAMSUNG Y5V 16V Foto PDF
C.100 nF 0402 WALSIN Y5V 16V Foto PDF
C.100 nF 0402 WALSIN X7R 16V Foto PDF
C.100 nF 0402 FENGHUA Y5V 50V Foto PDF
C.100 nF 0402 IMPORTADO Y5V 25V Foto PDF
C.100 nF 0402 PHYCOMP Y5V 16V Foto PDF
C.100 nF 0402 SAMSUNG Y5V 16V Foto PDF
C.100 nF 0402 UNIOHM X7R 16V Foto PDF
C.100 nF 0402 WALSIN X5R 25V Foto PDF
C.100 nF 0402 YAGEO Y5V 16V Foto PDF
C.100 nF 0603 AVXkyocera X7R 50V Foto PDF
C.100 nF 0603 AVXkyocera X7R 50V Foto PDF
C.100 nF 0603 CONSTANTA Y5V 50V Foto PDF
C.100 nF 0603 COSONIC Y5V 25V Foto PDF
C.100 nF 0603 COSONIC Y5V 25V Foto PDF
C.100 nF 0603 COSONIC Y5V 25V Foto PDF
C.100 nF 0603 MURATA X7R 16V Foto PDF
C.100 nF 0603 MURATA X7R 16V Foto PDF
C.100 nF 0603 MURATA Y5V 50V Foto PDF
C.100 nF 0603 MURATA X7R 50V Foto PDF
C.100 nF 0603 TDK X7R 50V Foto PDF
C.100 nF 0603 WALSIN X7R 50V Foto PDF
C.100 nF 0805 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.100 nF 0805 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.100 nF 0805 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.100 nF 0805 WALSIN X7R 50V Foto PDF
C.100 nF 1206 WALSIN X7R 250V Foto PDF
C.100 nF 1210 AVX X7R 50V Foto PDF
C.100 nF 1210 PDC X7R 100V Foto PDF
C.100 nF 1210 VISHAY SMD 63V Foto PDF
C.100 pF 0201 EYANG SMD 25V Foto PDF
C.100 pF 0201 FENGHUA NP0 50V Foto PDF
C.100 pF 0402 DARFON NP0 50V Foto PDF
C.100 pF 0402 DARFON NP0 50V Foto PDF
C.100 pF 0402 YAGEO SMD 50V Foto PDF
C.100 pF 0402 YANG NP0 50V Foto PDF
C.100 pF 0402 YANG NP0 50V Foto PDF
C.100 pF 0603 WALSIN X7R 50V Foto PDF
C.100 pF 1206 FENGHUA NP0 1000V Foto PDF
C.100 pF 1206 YAGEO NP0 2KV Foto PDF
C.12 pF 0402 AVXkyocera NP0 50V Foto PDF
C.12 pF 0603 AVX NP0 50V Foto PDF
C.12 pF 0805 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.12 pF 0805 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.12 pF 0805 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.12 pF 1206 PDC NP0 50V Foto PDF
C.120 nF 0603 COSONIC Y5V 25V Foto PDF
C.120 pF 0402 AVXkyocera NP0 50V Foto PDF
C.120 pF 0805 CCTC NP0 50V Foto PDF
C.120 pF 1206 KEMET NP0 50V Foto PDF
C.15 nF 0603 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.15 nF 0603 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.15 nF 0603 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.15 nF 0603 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.15 nF 0603 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.15 nF 0603 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.15 nF 0805 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.15 nF 0805 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.15 nF 0805 EPCOS X7R 50V Foto PDF
C.15 nF 0805 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.15 nF 0805 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.15 nF 0805 SAMSUNG X7R-50V Foto PDF
C.15 nF 1206 AVX X7R 200V Foto PDF
C.15 nF 1206 AVX X7R 200V Foto PDF
C.15 nF 1206 AVX X7R 200V Foto PDF
C.15 pF 0402 CAL-CHIP NP0 16V Foto PDF
C.15 pF 0402 IMPORTADO NP0 50V Foto PDF
C.15 pF 0603 MURATA NP0 250V Foto PDF
C.15 pF 0603 MURATA NP0 250V Foto PDF
C.15 pF 0603 TDK NP0 50V Foto PDF
C.15 pF 0805 SUNTAN NP0 50V Foto PDF
C.150 nF 0402 PDC Y5V 10V Foto PDF
C.150 nF 0603 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.150 nF 0805 TDK X7R 50V Foto PDF
C.150 nF 1206 PDC X7R 50V Foto PDF
C.150 pF 0402 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.150 pF 0402 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.150 pF 0402 IMPORTADO NP0 50V Foto PDF
C.150 pF 0402 YANG X7R 50V Foto PDF
C.150 pF 0603 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.150 pF 0805 SANSUNG NP0 50V Foto PDF
C.18 nF 0402 AVXkyocera X7R 50V Foto PDF
C.18 pF 0402 DARFON NP0 50V Foto PDF
C.18 pF 0402 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.18 pF 0603 CCTC NP0 50V Foto PDF
C.18 pF 0805 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.180 nF 0402 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.180 pF 0402 FENGHUA X7R 50V Foto PDF
C.180 pF 0603 IMPORTADO X7R 50V Foto PDF
C.180 pF 0603 IMPORTADO C0G 50V Foto PDF
C.180 pF 0603 PDC NP0 50V Foto PDF
C.180 pF 0603 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.180 pF 0603 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.180 pF 0603 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.180 pF 0603 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.180 pF 0603 VISHAY NP0 50V Foto PDF
C.180 pF 0805 CHIP X7R 50V Foto PDF
C.180 pF 0805 COSONIC X7R 50V Foto PDF
C.180 pF 0805 SAMSUMG NP0 50V Foto PDF
C.180 pF 0805 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.180 pF 0805 VISHAY SMD 100V Foto PDF
C.180 pF 0805 VISHAY NP0 50V Foto PDF
C.180 pF 0805 VISHAY NP0 50V Foto PDF
C.180 pF 0805 VISHAY NP0 50V Foto PDF
C.180 pF 0805 VISHAY NP0 50V Foto PDF
C.2 pF 0201 MURATA SMD 25V Foto PDF
C.2 pF 0402 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.2 pF 0402 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.2 pF 0402 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.2,2 nF 0402 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.2,2 nF 0402 FENGHUA X7R 10V Foto PDF
C.2,2 nF 0603 WALSIN X7R 50V Foto PDF
C.2,2 nF 0603 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.2,2 nF 0805 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.2,2 nF 0805 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.2,2 nF 0805 CCTC X7R 100V Foto PDF
C.2,2 nF 1210 HEC 2KV X7R 2KV Foto PDF
C.2,2 pF 0402 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.2,2 pF 0603 CCTC NP0 50V Foto PDF
C.2,2 pF 0805 CCTC NP0 50V Foto PDF
C.2,2 uF 0402 IMPORTADO X5R 6,3V Foto PDF
C.2,2 uF 0402 SAMSUNG X5R 6,3V Foto PDF
C.2,2 uF 0402 SAMSUNG X5R 6,3V Foto PDF
C.2,2 uF 0603 FENGHUA X5R 16V Foto PDF
C.2,2 uF 0603 FENGHUA Y5V 25V Foto PDF
C.2,2 uF 0603 SAMSUNG X5R 10V Foto PDF
C.2,2 uF CASE A KEMET SMD 6V Foto PDF
C.2,7 nF 0603 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.2,7 nF 0805 SAMSUNG NP0 25V Foto PDF
C.2,7 nF 1206 PDC X7R 50V Foto PDF
C.2,7 pF 0402 PDC NP0 50V Foto PDF
C.2,7 pF 0805 PDC NP0 50V Foto PDF
C.2,7 pF 0805 POE NP0 50V Foto PDF
C.2,7 pF 1206 PDC NP0 50V Foto PDF
C.20 pF 0402 YANG NP0 50V Foto PDF
C.20 pF 0603 YAGEO NP0 50V Foto PDF
C.20 pF 0805 MURATA NP0 100V Foto PDF
C.200 nF 0805 CCTC X7R 100V Foto PDF
C.22 nF 0201 KYOCERA X5R 16V Foto PDF
C.22 nF 0402 SAMSUNG X7R 16V Foto PDF
C.22 nF 0402 WALSIN X7R 16V Foto PDF
C.22 nF 0402 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 0402 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 0402 YANG X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 0603 CONSTANTA X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 0603 COSONIC X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 0603 WALSIN X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 0603 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 0805 EPCOS X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 0805 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 0805 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 1206 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 1206 VISHAY X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 1206 VISHAY X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 1206 VISHAY X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 1206 VISHAY X7R 50V Foto PDF
C.22 nF 1206 VISHAY X7R 50V Foto PDF
C.22 pF 0201 MURATA SMD 50V Foto PDF
C.22 pF 0402 MURATA SMD 50V Foto PDF
C.22 pF 0402 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.22 pF 0402 WALSIN SMD 50V Foto PDF
C.22 pF 0402 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.22 pF 0603 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.22 pF 0805 CCTC NP0 50V Foto PDF
C.22 pF 1206 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.22 uF 0603 SAMSUNG X5R 6,3V Foto PDF
C.22 uF 0603 SAMSUNG X5R 4V Foto PDF
C.22 uF 0805 MURATA X5R 6,3V Foto PDF
C.22 uF 0805 MURATA X5R 6,3V Foto PDF
C.220 nF 0402 IMPORTADO X5R 16V Foto PDF
C.220 nF 0402 WALSIN X7R 50V Foto PDF
C.220 nF 0603 IMPORTADO X7R 25V Foto PDF
C.220 nF 0603 AVXkyocera X7R 50V Foto PDF
C.220 nF 0603 PDC Y5V 25V Foto PDF
C.220 nF 0603 PDC X7R 25V Foto PDF
C.220 nF 0603 SAMSUNG X7R 16V Foto PDF
C.220 nF 0603 VISHAY Y5V 16V Foto PDF
C.220 nF 0603 VISHAY X7R 16V Foto PDF
C.220 nF 0603 YAGEO X7R 16V Foto PDF
C.220 nF 0805 SAMWHA Y5V 50V Foto PDF
C.220 nF 0805 YAGEO Y5V 50V Foto PDF
C.220 nF 1210 IMPORTADO X7R 50V Foto PDF
C.220 nF 1210 NIC COMP X7R 25V Foto PDF
C.220 nF 1812 TOWER X7R 50V Foto PDF
C.220 pF 0402 YAGEO NP0 50V Foto PDF
C.220 pF 0402 YAGEO NP0 50V Foto PDF
C.220 pF 0402 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.220 pF 0402 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.220 pF 0603 AVXkyocera NP0 50V Foto PDF
C.220 pF 0603 IMPORTADO NP0 50V Foto PDF
C.220 pF 0603 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.220 pF 0603 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.220 pF 0603 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.220 pF 0603 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.220 pF 0805 AVX NP0 50V Foto PDF
C.220 pF 0805 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.220 pF 0805 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.220 pF 0805 POE X7R 50V Foto PDF
C.220 pF 0805 POE X7R 50V Foto PDF
C.220 pF 1206 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.24 pF 0402 PDC NP0 50V Foto PDF
C.27 nF 0603 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.27 nF 0805 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.27 pF 0603 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.27 pF 0603 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.27 pF 0603 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.27 pF 0603 YAGEO NP0 50V Foto PDF
C.27 pF 0805 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.27 pF 0805 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.27 pF 0805 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.27 pF 0805 VISHAY NP0 50V Foto PDF
C.27 pF 0805 VISHAY NP0 50V Foto PDF
C.27 pF 0805 VISHAY NP0 50V Foto PDF
C.27 pF 0805 VISHAY 50V NP0 Foto PDF
C.27 pF 0805 VISHAY NP0 50V Foto PDF
C.27 pF 1206 KEMET X7R 50V Foto PDF
C.27 pF 1812 AVX NP0 3000V Foto PDF
C.270 pF 0402 PDC X7R 50V Foto PDF
C.270 pF 0603 IMPORTADO X7R 50V Foto PDF
C.270 pF 0603 YAGEO NP0 50V Foto PDF
C.270 pF 0805 PDC NP0 50V Foto PDF
C.270 pF 1206 PDC X7R 50V Foto PDF
C.3 pF 0402 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.3 pF 0402 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.3 pF 0402 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.3 pF 0402 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.3,3 nF 0402 IMPORTADO X7R 50V Foto PDF
C.3,3 nF 0603 PANASONIC X7R 50V Foto PDF
C.3,3 nF 0603 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.3,3 nF 0603 TDK C0G 50V Foto PDF
C.3,3 nF 0805 AVXKYOCERA X7R 100V Foto PDF
C.3,3 nF 0805 AVXKYOCERA X7R 100V Foto PDF
C.3,3 nF 0805 CCTC X7R 100V Foto PDF
C.3,3 nF 0805 IMPORTADO X7R 100V Foto PDF
C.3,3 nF 1206 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.3,3 pF 0402 CCTC NP0 50V Foto PDF
C.3,3 pF 0402 MURATA NP0 50V Foto PDF
C.3,3 pF 0603 FENGHUA NP0 50V Foto PDF
C.3,3 pF 1206 PDC NP0 50V Foto PDF
C.3,9 nF 0402 PDC X7R 50V Foto PDF
C.3,9 nF 0603 PHYCOMP X7R 50V Foto PDF
C.3,9 nF 0805 CCTC X7R 100V Foto PDF
C.3,9 nF 0805 CCTC X7R 100V Foto PDF
C.3,9 nF 0805 CCTC X7R 100V Foto PDF
C.3,9 nF 0805 PDC X7R 50V Foto PDF
C.3,9 nF 0805 YAGEO X7R 100V Foto PDF
C.3,9 nF 0805 YAGEO X7R 100V Foto PDF
C.3,9 pF 0402 YAGEO NP0 50V Foto PDF
C.3,9 pF 0603 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.3,9 pF 0805 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.3,9 pF 1206 PDC NP0 50V Foto PDF
C.30 pF 0402 FENGHUA NP0 50V Foto PDF
C.30 pF 0603 IMPORTADO SMD 14V Foto PDF
C.30 pF 0603 IMPORTADO SMD 14V Foto PDF
C.30 pF 0603 YAGEO NP0 50V Foto PDF
C.30 pF 0805 PDC NP0 50V Foto PDF
C.300 nF 0402 JOHANSON NP0 50V Foto PDF
C.33 nF 0402 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.33 nF 0603 CCTC X7R 100V Foto PDF
C.33 nF 0603 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.33 nF 0603 EPCOS X7R 50V Foto PDF
C.33 nF 0805 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.33 pF 01005 KYOCERA NP0 16V Foto PDF
C.33 pF 0201 MURATA NP0 25V Foto PDF
C.33 pF 0201 EYANG SMD 25V Foto PDF
C.33 pF 0201 EYANG SMD 50V Foto PDF
C.33 pF 0201 VIIYONG SMD 50V Foto PDF
C.33 pF 0201 YAGEO SMD 50V Foto PDF
C.33 pF 0402 DARFON NP0 50V Foto PDF
C.33 pF 0402 DARFON NP0 50V Foto PDF
C.33 pF 0402 FENGHUA NP0 50V Foto PDF
C.33 pF 0402 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.33 pF 0603 CCTC NP0 50V Foto PDF
C.33 pF 0603 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.33 pF 0805 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.330 nF 0603 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.330 nF 1210 SAMSUNG X7R 100V Foto PDF
C.330 pF 0402 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.330 pF 0402 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.330 pF 0402 YANG NP0 50V Foto PDF
C.330 pF 0603 KEMET NP0 50V Foto PDF
C.330 pF 0603 AVXkyocera NP0 50V Foto PDF
C.330 pF 0805 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.330 pF 1206 IMPORTADO NP0 50V Foto PDF
C.330 pF 1206 PDC NP0 50V Foto PDF
C.330 pF 1206 PDC X7R 50V Foto PDF
C.370 pF 1206 VISHAY X7R 50V Foto PDF
C.370 pF 1206 VISHAY X7R 50V Foto PDF
C.39 nF 0603 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.39 nF 1206 IMPORTADO X7R 50V Foto PDF
C.39 pF 0402 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.39 pF 0402 TAIYOYUDEN NP0 50V Foto PDF
C.39 pF 0402 PDC NP0 50V Foto PDF
C.39 pF 0402 WALSIN NP0 50V Foto PDF
C.39 pF 0603 PDC NP0 50V Foto PDF
C.39 pF 0603 SAMSUNG NP0 50V Foto PDF
C.39 pF 1206 PDC NP0 50V Foto PDF
C.39 pF 1206 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.390 nF 0603 AVXkyocera X7R 50V Foto PDF
C.390 pF 0402 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.390 pF 0402 PDC NP0 50V Foto PDF
C.390 pF 0603 SAMSUNG NP0 25V Foto PDF
C.390 pF 0603 YAGEO NP0 50V Foto PDF
C.390 pF 0805 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.4,7 nF 0402 WALSIN X7R 25V Foto PDF
C.4,7 nF 0402 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.4,7 nF 0603 IMPORTADO X7R 50V Foto PDF
C.4,7 nF 0603 CCTC X7R 50V Foto PDF
C.4,7 nF 0805 MURATA NP0 50V Foto PDF
C.4,7 nF 0805 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.4,7 nF 0805 SAMSUNG X7R 50V Foto PDF
C.4,7 nF 0805 YAGEO X7R 50V Foto PDF
C.4,7 nF 1206 PDC NP0 50V Foto PDF
C.4,7 nF 1206 PHYCOMP NP0 50V Foto PDF
C.4,7 nF 1206 YAGEO X7R 250V Foto PDF
C.4,7 pF 0201 SAMSUNG SMD 25V Foto PDF
C.4,7 pF 0402 PDC NP0 50V Foto PDF
C.4,7 pF 0402 YANG NP0 50V Foto PDF
C.4,7 pF 0603 CCTC NP0 50V Foto PDF
C.4,7 pf 0603 HONGDA NP0 50V Foto PDF
C.4,7 pF 0805 CCTC NP0 50V Foto PDF
C.4,7 pF 1206 PDC NP0 50V Foto PDF
C.4,7 uF 0402 MURATA SMD 6,3V Foto PDF
C.4,7 uF 0402 SAMSUNG X5R 10V Foto PDF
C.4,7 uF 0402 SAMSUNG X5R 10V Foto PDF
C.4,7 uF 0603 MURATA X5R 6,3V Foto PDF
